
圖1. pH值與質(zhì)子化關(guān)系(源自:doi.org/10.1021/acs.macromol.0c01501)

圖2. PEI轉(zhuǎn)染原理 (選自Current Protocols in Chemical Biology 9:147–157, September 2017)
細胞類型 | 培養(yǎng)體系 | 轉(zhuǎn)染時細胞匯合度 | DNA | Seebio PEI(1mg/mL) |
293H | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.2uL |
293FT | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
293E | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
293F | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
COS7 | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
hela | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
CaCO2 | MEM | 70-80% | 0.2ug | 0.9uL |
BHK21 | MEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
RAW264.7 | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
SW480 | IMDM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
MDCK | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 1uL |
CHO-K1 | IMDM | 70-80% | 0.2ug | 1uL |
HepG2 | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
A549 | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
NIH/3T3 | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.9uL |
Vero | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.9uL |
sf9 | SIM SF | 70-80% | 0.2ug | 0.9uL |
培養(yǎng)皿 | 表面積(cm2) | 培養(yǎng)基總量 | DNA的量(ug) | 轉(zhuǎn)染試劑的量(uL) | 稀釋液體積(uL) |
96孔板 | 0.3 | 100uL | 0.1 | 0.3 | 10 |
48孔板 | 0.7 | 200uL | 0.2 | 0.6 | 20 |
24孔板 | 1.9 | 500uL | 0.5 | 1.5 | 50 |
12孔板 | 3.8 | 1mL | 1 | 3 | 100 |
6孔板 | 10 | 2 mL | 2 | 6 | 200 |
25cm2培養(yǎng)瓶 | 21 | 4 mL | 4 | 12 | 400 |
75cm2培養(yǎng)瓶 | 58 | 10 mL | 10 | 30 | 1000 |
產(chǎn)品種類 | 核酸類型 | 細胞類型 | 是否可替換 |
Seebio?聚乙烯亞胺PEI(Polyethylenimine)轉(zhuǎn)染試劑 (貨號:AJL0940C) | DNA | 貼壁細胞 懸浮細胞 | 可替換lipo3000,jet PEI |
線性PEI轉(zhuǎn)染試MW25000(貨號:AJL0115C) | DNA | 貼壁細胞 懸浮細胞 | 可替換PEI 25KTM(23966) |
線性PEI轉(zhuǎn)染試劑(速溶型)MW40000(貨號:AJL0940B) | DNA | 貼壁細胞 懸浮細胞 | 可替換PEI MAX 40K(24765) |
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
Seebio | Seebio?聚乙烯亞胺PEI(Polyethylenimine)轉(zhuǎn)染試劑 | 1ml | |
10ml | |||
50ml | |||
100ml |
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
Seebio | Hanks平衡鹽粉劑(1×HBSS,含酚紅) | 1L | |
Seebio | PBS緩沖液 | 500ml | |
WAKO | 293-72601 | D-PBS(-),Powder | 1L×10 |
299-72603 | 10L | ||
WAKO | Penicillin-Streptomycin Solution(×100) 青霉素-鏈霉素溶液(×100) | 100mL | |
WAKO | Penicillin-Streptomycin Solution(×50) 青霉素-鏈霉素溶液(×50) | 100mL |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品說明 | 規(guī)格 |
SeeHEK293CD01基礎(chǔ)培養(yǎng)基(液體) | (無動物源,化學成分限定,不含水解物,含微量生長因子) | 1L | |
SeeHEK293CD01基礎(chǔ)培養(yǎng)基(干粉) | (無動物源,化學成分限定,不含水解物,含微量生長因子) | 10L | |
100L | |||
SeeHEK293CD02基礎(chǔ)培養(yǎng)基(液體) | (無動物源,化學成分限定,不含水解物和生長因子) | 1L | |
| SeeHEK293CD02基礎(chǔ)培養(yǎng)基(干粉) | (無動物源,化學成分限定,不含水解物和生長因子) | 10L | |
100L | |||
SeeHEK293CD03基礎(chǔ)培養(yǎng)基(液體) | 原始培養(yǎng)基已經(jīng)含有4mM Gln | 1L | |
SeeHEK293CD03,基礎(chǔ)培養(yǎng)基(干粉) | 原始培養(yǎng)基已經(jīng)含有4mM Gln | 10L | |
100L | |||
SeeHEK293FM01補料培養(yǎng)基(液體) | 液體補料A含有60g/L的葡萄糖,補料B不含葡萄糖 | 1L+100ml | |
SeeHEK293FM01補料培養(yǎng)基(干粉) | 液體補料A含有60g/L的葡萄糖,補料B不含葡萄糖 | 10L+1L | |
100L+10L | |||
Seebio?條件培養(yǎng)液(293T) | 含有細胞分泌物的培養(yǎng)液 | 10ml | |
250ml |
- cGMP級別
- 可以提供液體及粉末形式
- 無血清
- 已取得DMF
- 化學成分限定
- 適應小試劑放大
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
91165-1L | BalanCD HEK293 BalanCD HEK293培養(yǎng)基 | 1L |
94137-10L | 10L | |
94137-100L | 100L | |
91166-500ML | BalanCD HEK293 Feed BalanCD HEK293補料 | 500mL |
981444-10L | 10L | |
981444-100L | 100L |
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
WAKO | Sodium Dextran Sulfate 5,000 | 25g | |
WAKO | 100g | ||
WAKO | 500g | ||
WAKO | Sodium Dextran Sulfate 5,000 | 25g | |
WAKO | 100g | ||
WAKO | 500g |
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
WAKO | Antifoam SI | 100ml | |
WAKO | 500ml | ||
WAKO | Antifoam PE-H | 100ml | |
WAKO | 500ml | ||
WAKO | Antifoam PE-M | 100ml | |
WAKO | 500ml | ||
WAKO | Antifoam PE-L | 100ml | |
WAKO | 500ml |
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
WAKO | 203-20251 | Trypsin-EDTA Solution without Phenol Red, AF | 100ml |
WAKO | 207-20271 | Trypsin-EDTA Solution (High Trypsin) without Phenol Red, AF | 100ml |
產(chǎn)品編號 | 英文名稱 | 應用 | 規(guī)格 |
| 302-14686 | BAMBANKER' | 常規(guī)工具細胞,干細胞,PBMCs,免疫細胞,類器官等 | 100mL |
306-14684 | 20mL×5 |
產(chǎn)品編號 | 英文名稱 | 應用 | 規(guī)格 |
91140-10ml | PRIME-XVFreezISDMSO free | 干細胞 | 10mL |
91140-100ml | 100mL |
產(chǎn)品編號 | 英文名稱 | 應用 | 規(guī)格 |
385-19451 | iStockXeno-Free Freezing medium | 人免疫細胞,PBMCs,MSCs,iPS等 | 120mL |

圖1. pH值與質(zhì)子化關(guān)系(源自:doi.org/10.1021/acs.macromol.0c01501)

圖2. PEI轉(zhuǎn)染原理(選自Current Protocols in Chemical Biology 9:147–157, September 2017)
細胞類型 | 培養(yǎng)體系 | 轉(zhuǎn)染時細胞匯合度 | DNA | Seebio PEI(1mg/mL) |
293H | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.2uL |
293FT | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
293E | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
293F | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
COS7 | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
hela | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
CaCO2 | MEM | 70-80% | 0.2ug | 0.9uL |
BHK21 | MEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
RAW264.7 | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
SW480 | IMDM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
MDCK | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 1uL |
CHO-K1 | IMDM | 70-80% | 0.2ug | 1uL |
HepG2 | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
A549 | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.6uL |
NIH/3T3 | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.9uL |
Vero | DMEM | 70-80% | 0.2ug | 0.9uL |
sf9 | SIM SF | 70-80% | 0.2ug | 0.9uL |
培養(yǎng)皿 | 表面積(cm2) | 培養(yǎng)基總量 | DNA的量(ug) | 轉(zhuǎn)染試劑的量(uL) | 稀釋液體積(uL) |
96孔板 | 0.3 | 100uL | 0.1 | 0.3 | 10 |
48孔板 | 0.7 | 200uL | 0.2 | 0.6 | 20 |
24孔板 | 1.9 | 500uL | 0.5 | 1.5 | 50 |
12孔板 | 3.8 | 1mL | 1 | 3 | 100 |
6孔板 | 10 | 2 mL | 2 | 6 | 200 |
25cm2培養(yǎng)瓶 | 21 | 4 mL | 4 | 12 | 400 |
75cm2培養(yǎng)瓶 | 58 | 10 mL | 10 | 30 | 1000 |
產(chǎn)品種類 | 核酸類型 | 細胞類型 | 是否可替換 |
Seebio?聚乙烯亞胺PEI(Polyethylenimine)轉(zhuǎn)染試劑 (貨號:AJL0940C) | DNA | 貼壁細胞 懸浮細胞 | 可替換lipo3000,jet PEI |
線性PEI轉(zhuǎn)染試MW25000(貨號:AJL0115C) | DNA | 貼壁細胞 懸浮細胞 | 可替換PEI 25KTM(23966) |
線性PEI轉(zhuǎn)染試劑(速溶型)MW40000(貨號:AJL0940B) | DNA | 貼壁細胞 懸浮細胞 | 可替換PEI MAX 40K(24765) |
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
Seebio | Seebio?聚乙烯亞胺PEI(Polyethylenimine)轉(zhuǎn)染試劑 | 1ml | |
10ml | |||
50ml | |||
100ml |
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
Seebio | Hanks平衡鹽粉劑(1×HBSS,含酚紅) | 1L | |
Seebio | PBS緩沖液 | 500ml | |
WAKO | 293-72601 | D-PBS(-),Powder | 1L×10 |
299-72603 | 10L | ||
WAKO | Penicillin-Streptomycin Solution(×100) 青霉素-鏈霉素溶液(×100) | 100mL | |
WAKO | Penicillin-Streptomycin Solution(×50) 青霉素-鏈霉素溶液(×50) | 100mL |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品說明 | 規(guī)格 |
SeeHEK293CD01基礎(chǔ)培養(yǎng)基(液體) | (無動物源,化學成分限定,不含水解物,含微量生長因子) | 1L | |
SeeHEK293CD01基礎(chǔ)培養(yǎng)基(干粉) | (無動物源,化學成分限定,不含水解物,含微量生長因子) | 10L | |
100L | |||
SeeHEK293CD02基礎(chǔ)培養(yǎng)基(液體) | (無動物源,化學成分限定,不含水解物和生長因子) | 1L | |
| SeeHEK293CD02基礎(chǔ)培養(yǎng)基(干粉) | (無動物源,化學成分限定,不含水解物和生長因子) | 10L | |
100L | |||
SeeHEK293CD03基礎(chǔ)培養(yǎng)基(液體) | 原始培養(yǎng)基已經(jīng)含有4mM Gln | 1L | |
SeeHEK293CD03,基礎(chǔ)培養(yǎng)基(干粉) | 原始培養(yǎng)基已經(jīng)含有4mM Gln | 10L | |
100L | |||
SeeHEK293FM01補料培養(yǎng)基(液體) | 液體補料A含有60g/L的葡萄糖,補料B不含葡萄糖 | 1L+100ml | |
SeeHEK293FM01補料培養(yǎng)基(干粉) | 液體補料A含有60g/L的葡萄糖,補料B不含葡萄糖 | 10L+1L | |
100L+10L | |||
| Seebio? 條件培養(yǎng)液(293T) | 含有細胞分泌物的培養(yǎng)液 | 10ml | |
250ml |
- cGMP級別
- 可以提供液體及粉末形式
- 無血清
- 已取得DMF
- 化學成分限定
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
91165-1L | BalanCD HEK293 BalanCD HEK293培養(yǎng)基 | 1L |
94137-10L | 10L | |
94137-100L | 100L | |
91166-500ML | BalanCD HEK293 Feed BalanCD HEK293補料 | 500mL |
981444-10L | 10L | |
981444-100L | 100L |
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
WAKO | Sodium Dextran Sulfate 5,000 | 25g | |
WAKO | 100g | ||
WAKO | 500g | ||
WAKO | Sodium Dextran Sulfate 5,000 | 25g | |
WAKO | 100g | ||
WAKO | 500g |
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
WAKO | Antifoam SI | 100ml | |
WAKO | 500ml | ||
WAKO | Antifoam PE-H | 100ml | |
WAKO | 500ml | ||
WAKO | Antifoam PE-M 消泡劑 PE-M (參考)在20℃時,粘度約325cP | 100ml | |
WAKO | 500ml | ||
WAKO | Antifoam PE-L 消泡劑 PE-L (參考)在20℃時,粘度約160cP | 100ml | |
WAKO | 500ml |
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
WAKO | 203-20251 | Trypsin-EDTA Solution without Phenol Red, AF | 100ml |
WAKO | 207-20271 | Trypsin-EDTA Solution (High Trypsin) without Phenol Red, AF | 100ml |
產(chǎn)品編號 | 英文名稱 | 應用 | 規(guī)格 |
BAMBANKER' | 常規(guī)工具細胞,干細胞,PBMCs,免疫細胞,類器官等 | 120mL | |
306-14684 | 20mL×5 |
產(chǎn)品編號 | 英文名稱 | 應用 | 規(guī)格 |
91140-10ml | PRIME-XVFreezISDMSO free | 干細胞 | 10mL |
91140-100ml | 100mL |
產(chǎn)品編號 | 英文名稱 | 應用 | 規(guī)格 |
385-19451 | iStockXeno-Free Freezing medium | 人免疫細胞,PBMCs,MSCs,iPS等 | 120mL |


